성물 시스템
편의성, 확장성을 인벤토리에 더하다
소지 인벤토리 부족 현상 해소 및 가호 아이템 제작에 대한 편의성 제공을 위해 성물 시스템이 22. 8. 3.(수) 업데이트를 통해 추가되었다.
소지형 버프 아이템은 성물 인벤토리에 자동으로 등록되며, 성물 제작과 업그레이드를 기존보다 쉽고 편하게 진행할 수 있게 되었다.
이용 방법
1. Ctrl + R 단축키, 아이템 인벤토리 하단의 성물 아이콘, 통합 메뉴 등을 통해 성물 인터페이스 활성화 2. 목록에 있는 성물 아이콘에 마우스 오버 시 해당 성물의 옵션 확인 가능 3. 제작 및 업그레이드 진행이 가능한 성물에 한해 아이콘 클릭 시 제작 메뉴 활성화 4. 축복의 성물의 경우 정해진 확률에 의해 추가 옵션 랜덤 부여 및 추가 옵션 변경 진행 가능 5. 제작 성공 시 성물 인벤토리에 자동 등록 (기존 보유중이던 성물 포함) 6. 보유중인 성물 중 업그레이드 진행이 가능한 경우 아이콘 하단에 '알림 문구' 노출 7. 성물 인벤토리 인터페이스 좌측 상단의 '스탯 정보' 클릭 시 성물로 활성화된 축복 옵션의 세부 내용 확인 가능 |
인터페이스
① 성물 정보
- 성물에 대한 기본 개념을 확인할 수 있다.
② 스탯 정보
- 보유중인 성물을 통해 활성화된 성물 효과 버프 옵션 및 세부 내용을 확인할 수 있다.
③ 성물 리스트
- 전체, 일반, 이벤트 성물을 구분하여 리스트를 확인할 수 있으며, 성물 아이콘 클릭 시 제작 및 업그레이드를 진행할 수 있다.
④ 성물 아이콘
- 성물 아이콘 클릭 시 재료 소모를 통해 제작 및 업그레이드를 진행할 수 있으며, 제작이 불가능할 경우 팝업 창으로 안내된다.
- 보유중인 성물의 경우 밝은 색상의 아이콘으로 표시되며, 보유중이지 않은 성물의 경우 어두운 색상으로 표시된다.
⑤ 업그레이드 알림
- 업그레이드가 가능한 성물을 보유중인 경우 해당 성물 아이콘 하단에 알림 문구가 표시된다.
축복의 성물
축복의 성물은 성장, 전장, 용맹, 수호, 일격의 가호로 나뉘며 축복 부여를 통해 기본 옵션 강화 및 정해진 확률에 따른 랜덤옵션이 추가된다.
소모되는 재료는 이벤트 진행 여부에 따라 대체 아이템이 추가되기도 한다.
1.축복의 성물 제작 재료 및 옵션
성물 | 제작 및 업그레이드 재료 | 버프 옵션 |
성장의 가호 | +7 최상급 무기 1개 | EXP+3% |
축복받은 성장의 가호 | 성장의 가호 +7 최상급 무기 1개 | EXP+5% + 랜덤옵션 랜덤옵션 리스트 근거리 대미지+1 / 원거리 대미지+1 / SP+1 근거리 대미지+2 / 원거리 대미지+2 / SP+2 근거리 대미지+3 / 원거리 대미지+3 / SP+3 대미지 감소 +1 대미지 감소 +2 대미지 감소 +3 AC -1 AC -2 AC -3 MR +2 MR +4 MR +6 모든 내성 +1 (3%) 모든 적중 +1 / 기술 내성 +1 모든 적중 +1 / 공포 내성 +1 |
전장의 가호 | +5 최상급 방어구 1개 | 최대 HP +100 |
축복받은 전장의 가호 | 전장의 가호 +5 최상급 방어구 1개 | 최대HP +150 + 랜덤옵션 랜덤옵션 리스트 대미지 감소 +1 대미지 감소 +2 대미지 감소 +3 방어력 +1 방어력 +2 방어력 +3 마법 방어 +2 마법 방어 +4 마법 방어 +6 기술 내성 +1 기술 내성 +2 공포 내성 +1 공포 내성 +2 정령 내성 +1 정령 내성 +2 용언 내성 +1 용언 내성 +2 모든 내성 +1 대미지 감소 +1% 대미지 감소 +3% |
용맹의 가호 | +9 최상급 액세서리 1개 | 모든 내성+3 |
축복받은 용맹의 가호 | 용맹의 가호 +9 최상급 액세서리 1개 | 모든 내성+5 + 랜덤옵션 랜덤옵션 리스트 근거리 명중 +3 원거리 명중 +3 마법 적중 +3 HP +200 근거리 명중 +3 HP +200 원거리 명중 +3 HP +200 마법 적중 +3 DG +1 DG +2 ME +1 ME +1 ER +1 ER +2 DG +2 R +2 ME +2 STR +1 DEX +1 INT +1 CON +1 WIS +1 CHA +1 STR +1 근거리 대미지 +3 DEX +1 원거리 대미지 +3 INT +1 SP +2 기술 적중 +1 기술 적중 +2 공포 적중 +1 공포 적중 +2 정령 적중 +1 정령 적중 +2 용언 적중 +1 용언 적중 +2 기술 적중 +2 근거리 명중 +2 공포 적중 +2 근거리 명중 +2 용언 적중 +2 근거리 명중 +2 용언 적중 +2 마법 적중 +2 정령 적중 +2 근거리 명중 +2 정령 적중 +2 원거리 명중 +2 |
수호의 가호 | +5 최상급 방어구 1개 +7 최상급 액세서리 1개 | 대미지 감소+1 |
축복받은 수호의 가호 | 수호의 가호 +5 최상급 방어구 1개 +7 최상급 액세서리 1개 | 대미지 감소+2 + 랜덤옵션 랜덤옵션 리스트 AC -1 HP +100 MP +50 MR +4 HP 절대 회복 30(32초) MP 절대 회복 10(64초) 물약 회복량 +5% +5 근거리 명중+3 원거리 명중+3 마법 적중 +3 STR+1 DEX+1 INT+1 CON+1 WIS+1 CHA+1 대미지 감소 +3 |
일격의 가호 | +7 최상급 벨트 1개 | 근거리 대미지+1/원거리 대미지+1/SP+1 |
축복받은 일격의 가호 | 일격의 가호 +7 최상급 벨트 1개 | 근거리 대미지+2/원거리 대미지+2/SP+2 + 랜덤 옵션 랜덤 옵션 리스트 근거리 대미지/원거리 대미지/SP+1 근거리 대미지/원거리 대미지/SP+2 근거리 대미지/원거리 대미지/SP+3 근거리 명중+1 원거리 명중+1 마법 명중+1 근거리 명중+2 원거리 명중+2 마법 명중+2 근거리 명중+3 원거리 명중+3 마법 적중+3 MR+3 MR+6 MR+9 대미지 감소+1 대미지 감소+2 AC -1 AC -2 DG+1 DG+2 ME+1 ME+2 ER+1 ER+2 STR+1 DEX+1 INT+1 CON+1 WIS+1 CHA+1 |
2. 축복의 성물 랜덤옵션 변경 방법
축복받은 가호에만 적용되는 추가 옵션 변경 방법은 아래와 같다.
대상 성물 | 랜덤옵션 변경 재료 | 비고 |
축복받은 성장, 전장, 용맹, 수호, 일격의 가호 | 20,000,000 아데나 또는 영웅의 유물 주머니 36개 | 정해진 확률에 따라 랜덤 옵션으로 변경 |
3. 최상급 장비 리스트
가호 제작에 사용 또는 대체 가능한 최상급 아이템은 아래와 같다.
구분 | 아이템 종류 |
최상급 무기 | 지휘관의 창 악몽의 장궁 살기의 키링크 포르세의 검 제로스의 지팡이 태풍의 도끼 듀크데필의 검 포효의 이도류 나이트발드의 양손검 섬멸자의 체인소드 |
최상급 방어구 | 뱀파이어의 각반 대마법사의 모자 아이리스의 부츠 나이트발드의 각반 반역자의 방패 지휘관의 투구 아이리스의 각반 머미로드의 장갑 거대 여왕의 금빛 날개 쿠거의 가더 우그누스의 가더 |
최상급 액세서리 | 크로노스의 벨트 신성한 기백의 반지 오우거 킹의 벨트 투사의 목걸이 신성한 마왕의 반지 빛나는 사이하의 목걸이 신성한 일격의 반지 현자의 목걸이 |
최상급 벨트 | 크로노스의 벨트 오우거 킹의 벨트 에이션트 자이언트의 반지 |
강화의 성물
강화의 성물은 오만의 가호석, 체력의 가호로 나뉘며 재료 소모를 통해 정해진 확률에 따라 강화 시킬 수 있다.
랜덤옵션의 경우 재료 소모를 통해 정해진 확률에 따라 다른 옵션으로 변경이 가능하며, 소모되는 재료는 이벤트 진행 여부에 따라 대체 아이템이 추가되기도 한다.
1. 오만의 가호석 제작/업그레이드 재료 및 옵션
성물 | 제작 및 업그레이드 재료 | 버프 옵션 |
오만의 가호석 | 각 층 오만의 탑 이동 주문서 300장 (확정 제작) | - |
오만의 가호석 1단계 | 오만의 가호석 제니스 퀸의 혈흔 100개 오만의 탑 1층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | HP+10, MR+1 |
오만의 가호석 2단계 | 오만의 가호석 1단계 시어의 혈흔 100개 오만의 탑 2층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | HP+40, MR+2 |
오만의 가호석 3단계 | 오만의 가호석 2단계 뱀파이어 혈흔 100개 오만의 탑 3층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-1, HP+70, MR+3 |
오만의 가호석 4단계 | 오만의 가호석 3단계 좀비로드 혈흔 100개 오만의 탑 4층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-1, HP+100, MR+4 |
오만의 가호석 5단계 | 오만의 가호석 4단계 쿠거 혈흔 100개 오만의 탑 5층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-2, HP+150, MR+5 |
오만의 가호석 6단계 | 오만의 가호석 5단계 머미로드 혈흔 100개 오만의 탑 6층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-2, HP+200, MR+6 |
오만의 가호석 7단계 | 오만의 가호석 6단계 아이리스 혈흔 100개 오만의 탑 7층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-2, HP+250, MR+7, 모든 적중+1 |
오만의 가호석 8단계 | 오만의 가호석 7단계 나이트발드 혈흔 100개 오만의 탑 8층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-2, HP+300, MR+8, 모든 적중+1 |
오만의 가호석 9단계 | 오만의 가호석 8단계 리치 혈흔 100개 오만의 탑 9층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-3, HP+350, MR+9, 모든 적중+1 |
오만의 가호석 10단계 | 오만의 가호석 9단계 우그누스 혈흔 100개 오만의 탑 10층 이동 주문서 100장 (확률 제작) | AC-3, HP+400, MR+10, 모든 적중+2 |
사신의 가호 | 오만의 가호석 10단계 오만의 탑 정상 이동 주문서 100장 (확정 제작) | AC-3, HP+500, MR+12, 모든 적중+3 오만의 탑 정상 전용 옵션 랜덤 텔레포트 가능 EXP+20% |
2. 체력의 가호 제작/업그레이드 재료 및 옵션
성물 | 제작 및 업그레이드 재료 | 버프 옵션 |
체력의 가호 | 체력의 가호 결정체 (확정 제작) | 최대 HP+50 |
+1 체력의 가호 | 체력의 가호 10,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 70개 (확률 제작) | 최대 HP+70 |
+2 체력의 가호 | +1 체력의 가호 12,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 100개 (확률 제작) | 최대 HP+100 |
+3 체력의 가호 | +2 체력의 가호 15,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 150개 (확률 제작) | 최대 HP+150 |
+4 체력의 가호 | +3 체력의 가호 20,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 230개 (확률 제작) | 최대 HP+200 |
+5 체력의 가호 | +4 체력의 가호 27,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 330개 (확률 제작) | 최대 HP+270 |
+6 체력의 가호 | +5 체력의 가호 37,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 450개 (확률 제작) | 최대 HP+350 |
+7 체력의 가호 | +6 체력의 가호 50,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 600개 (확률 제작) | 최대 HP+500 |
+8 체력의 가호 | +7 체력의 가호 65,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 850개 (확률 제작) | 최대 HP+700 |
+9 체력의 가호 | +8 체력의 가호 85,000,000 아데나 또는 용맹의 메달 1,200개 (확률 제작) | 최대 HP+1,000 |